更新時間:2018-07-17
VEGA原裝雷達液位計VEGAPULS 67 適用于測量固體的物位。為便于這應用,其機械式構造和電子部件經過優化。適用于食品工業、塑料加工業、煉鋼和建筑業。
VEGA原裝雷達液位計VEGAPULS 67概述 |
VEGAPULS 67 適用于測量固體的物位。為便于這應用,其機械式構造和電子部件經過優化。 它適用于食品工業、塑料加工業、煉鋼和建筑業。 |
■ 應用
VEGAPULS 67用于簡單工藝條件下固體散料物位的連續測量。它特別適合用于較小的料倉和容器。安裝簡單靈活,經濟實用。封裝的天線,確保其免維護。即使在蒸氣,粉塵和噪音的條件下,也可以準確測量。
VEGA原裝雷達液位計VEGAPULS 67性能參
適用范圍 | 固體散料 |
測量距離 | 15米 |
測量精度 | ±2毫米 |
工作環境溫度 | -40~80℃ |
工作環境壓力 | -1~+2bar (-100~+200 kPa) |
選型表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 安全認證: |
| XX | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 無防爆要求 |
| RX | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ATEX II 1D,1/2D,2D Ex t IIIC T…Da,Da/Db,Db |
| RX | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | IEC Ex t IIIC T…Da,Da/Db,Db |
| │ |
|
|
|
|
|
|
|
| 版本/材料/工作溫度: |
| │ | B | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 塑料喇叭天線 ø80mm / PP / -40~80°C |
| │ | │ |
|
|
|
|
|
|
| 安裝連接/材料: |
| │ | │ | XX | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 無安裝法蘭 |
| │ | │ | XC | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 安裝環 170mm / 1.4404 |
| │ | │ | XD | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 安裝環 300mm / 1.4404 |
| │ | │ | YD | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 法蘭 DN80PN16, ANSI3"150lb/ PPH |
| │ | │ | AE | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 法蘭 DN100PN16 FKM(Viton)/ PPH |
| │ | │ | AH | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 法蘭 DN150PN16 FKM(Viton)/ PPH |
| │ | │ | FK | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 法蘭 ANSI 4"150lb FKM(Viton)/ PPH |
| │ | │ | FM | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 法蘭 ANSI 6"150lb FKM(Viton)/ PPH |
| │ | │ | UC | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 法蘭 JIS DN100 10K FKM(Viton)/ PPH |
| │ | │ | UE | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 法蘭 JIS DN150 10K FKM(Viton)/ PPH |
| │ | │ | │ |
|
|
|
|
|
| 輸出接口: |
| │ | │ | │ | H | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 二線制4~20mA/HART® |
| │ | │ | │ | 1 | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 二線制4~20mA/HART®和PLICS |
| │ | │ | │ | B | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 四線制4...20mA/HART®; 90...253V AC; 50/60Hz |
| │ | │ | │ | I | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 四線制4...20mA/HART®; 9.6...48V DC; 20...42V AC |
| │ | │ | │ | P | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | Profibus PA |
| │ | │ | │ | F | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | Foundation Fieldbus |
| │ | │ | │ | │ |
|
|
|
|
| 外殼/防護等: |
| │ | │ | │ | │ | K | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 塑料外殼 / IP66/IP67 |
| │ | │ | │ | │ | A | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 鋁外殼 / IP66/IP68 (0.2 bar) |
| │ | │ | │ | │ | D | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 鋁殼雙室 / IP66/IP68 (0.2 bar) |
| │ | │ | │ | │ | 8 | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 銹鋼(電解拋光) 316L / IP66/IP68 (0.2 bar) |
| │ | │ | │ | │ | W | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 銹鋼雙室 / IP66/IP68 (0.2 bar) |
| │ | │ | │ | │ | R | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 塑料雙室 / IP66/IP67 |
| │ | │ | │ | │ | │ |
|
|
|
| 連接電纜/電纜密封蓋/連接插頭: |
| │ | │ | │ | │ | │ | M | ┄ | ┄ | ┄ | M20x1.5 /有/無 |
| │ | │ | │ | │ | │ | N | ┄ | ┄ | ┄ | 1/2NPT /無/無 |
| │ | │ | │ | │ | │ | │ |
|
|
| 顯示調試模塊 (PLICSCOM): |
| │ | │ | │ | │ | │ | │ | X | ┄ | ┄ | 無 |
| │ | │ | │ | │ | │ | │ | A | ┄ | ┄ | 頂部安裝 |
| │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ |
|
| 附加設備: |
| │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | X | ┄ | 無 |
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
|
|
PS67. | ## | # | ## | # | # | # | # | # |
| :選定型號 |