更新時間:2018-07-16
VEGA原裝雷達液位計VEGAPULS SR68是為也能在艱難的過程條件下進行固料物位的測量而設計的。為便于這應用,僅其機械結構而且還有其電子部件都經過優化。
VEGA原裝雷達液位計VEGAPULS SR68概述 |
VEGAPULSSR68和VEGAPULS68是為也能在艱難的過程條件下進行固料物位的測量而設計的。為便于這應用,僅其機械結構而且還有其電子部件都經過優化。 |
■ 應用
VEGAPULS SR 68用于各種條件下固體散料物位的連續測量。它特別適合用于較大的料倉和容器。安裝簡單靈活,經濟實用,免維護。即使在蒸氣,粉塵和噪音的條件下,也可以準確測量。
VEGA原裝雷達液位計VEGAPULS SR68性能參
適用范圍 | 固體散料 |
測量距離 | 30米 |
測量精度 | ±2毫米 |
工作環境溫度 | -40~+250°C |
工作環境壓力 | -1~+100bar (-100~+10000 kPa) |
選型表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 安全認證: |
| XX | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 無防爆要求 |
| CX | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ATEX II 1G, 1/2G, 2G Ex ia IIC T5 |
| CK | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ATEX II 1, 1/2, 2G Ex ia IIC + II 1, 1/2, 2D Ex t IIIC |
| CI | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | IEC Ex ia IIC T6 Ga, Ga/Gb, Gb |
| DX | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ATEX II 1/2G, 2G Ex d ia IIC T5/T6 |
| DI | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | IEC Ex d ia IIC T6 |
| CK | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | IEC Ex ia IIC Ga,Ga/Gb,Gb+Ex t IIIC T…Da,Da/Db,Db |
| DK | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | IEC Ex d IIC Ga/Gb,Gb+Ex t IIIC T…Da,Da/Db,Db |
| RX | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ATEX II 1D ,1/2D,2D Ex t IIIC T…Da,Da/Db,Db |
| RX | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | IEC Ex t IIIC T…Da,Da/Db,Db |
| TX | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ATEX I M2 Ex ia I Mb |
| │ |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 版本/材料: |
| │ | B | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 喇叭天線 ø40 mm / 316L |
| │ | C | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 喇叭天線 ø48 mm / 316L |
| │ | D | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 喇叭天線 ø75 mm / 316L |
| │ | E | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 喇叭天線 ø95 mm / 316L |
| │ | │ |
|
|
|
|
|
|
|
| 安裝連接/材料: |
| │ | │ | GD | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 螺紋 G1½A (DIN 3852-A) PN40 / 316L |
| │ | │ | ND | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 螺紋 1½NPT (ASME B1.20.1) PN40 / 316L |
| │ | │ | GB | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 螺紋 G1½ (DIN 3852-A) PN100 / 316L |
| │ | │ | NB | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 螺紋 1½NPT (ASME B1.20.1) PN100 / 316L |
| │ | │ | 1F | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 萬向節法蘭 2" 150lb / 316L |
| │ | │ | 1G | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 萬向節法蘭 3" 150lb / 316L |
| │ | │ | 1H | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 萬向節法蘭 4" 150lb / 316L |
| │ | │ | 1O | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 萬向節法蘭 DN50 / 316L |
| │ | │ | 1P | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 萬向節法蘭 DN80 / 316L |
| │ | │ | 1Q | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 萬向節法蘭 DN100 PN16 / 316L |
| │ | │ | FC | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 法蘭 DN50PN40 Form C, DIN2501 / 316L |
| │ | │ | FD | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 法蘭 DN80PN40 Form C, DIN2501 / 316L |
| │ | │ | FE | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 法蘭 DN100PN16 Form C, DIN2501 / 316L |
| │ | │ | AE | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 法蘭 2" 150lb RF, ANSI B16.5 / 316L |
| │ | │ | AI | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 法蘭 3" 150lb RF, ANSI B16.5 / 316L |
| │ | │ | AK | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 法蘭 4" 150lb RF, ANSI B16.5 / 316L |
| │ | │ | │ |
|
|
|
|
|
|
| 密封/工作溫度: |
| │ | │ | │ | 2 | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | FKM (SHS FPM 70C3 GLT) 和PTFE / -40~130°C |
| │ | │ | │ | 3 | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | FFKM(Kalrez 6375)和PTFE/ -20~130°C |
| │ | │ | │ | F | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | FFKM(Kalrez 6375)和PEEK / -20~250°C |
| │ | │ | │ | │ |
|
|
|
|
|
| 輸出接口: |
| │ | │ | │ | │ | H | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 二線制4~20mA/HART® |
| │ | │ | │ | │ | 1 | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 二線制4~20mA/HART®和PLICS |
| │ | │ | │ | │ | B | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 四線制4...20mA/HART®; 90...253V AC; 50/60Hz |
| │ | │ | │ | │ | I | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 四線制4...20mA/HART®; 9.6...48V DC; 20...42V AC |
| │ | │ | │ | │ | P | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | Profibus PA |
| │ | │ | │ | │ | F | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | Foundation Fieldbus |
| │ | │ | │ | │ | │ |
|
|
|
|
| 外殼/防護等: |
| │ | │ | │ | │ | │ | K | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 塑料外殼 / IP 66/IP 67 |
| │ | │ | │ | │ | │ | A | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 鋁外殼 / IP66/IP68 (0.2 bar) |
| │ | │ | │ | │ | │ | D | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 鋁殼雙室 / IP66/IP68 (0.2 bar) |
| │ | │ | │ | │ | │ | 8 | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 電解拋光銹鋼 316L / IP66/IP68 (0.2 bar) |
| │ | │ | │ | │ | │ | W | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 銹鋼雙室 / IP66/IP68 (0.2 bar) |
| │ | │ | │ | │ | │ | R | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 塑料外殼雙室 / IP66/IP67 |
| │ | │ | │ | │ | │ | │ |
|
|
|
| 連接電纜/電纜密封蓋/連接插頭: |
| │ | │ | │ | │ | │ | │ | M | ┄ | ┄ | ┄ | M20x1.5 / 有 / 無 |
| │ | │ | │ | │ | │ | │ | N | ┄ | ┄ | ┄ | ½NPT / 無/ 無 |
| │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ |
|
|
| 顯示調試模塊 (PLICSCOM) : |
| │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | X | ┄ | ┄ | 無 / 無 |
| │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | A | ┄ | ┄ | 安裝 / 無 |
| │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ |
|
| 附加設備: |
| │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | X | ┄ | 無 |
| │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | K | ┄ | 帶吹掃接口(普通) |
| │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | V | ┄ | 帶吹掃接口以及單向閥 |
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
|
|
PSSR68. | ## | # | ## | # | # | # | # | # | # |
| :選定型號 |