更新時間:2018-07-28
VEGA原裝電容料位開關VEGACAP 62用于測量固體以及非導電的液體介質。探頭和容器形成個電容器的兩,當介質的物位變化時影響整體的電容,電容的變化由電子部件檢測到,并轉換成開關命令。安裝位置可以根據實際情況來確定。
VEGA原裝電容料位開關VEGACAP 62概述 |
固體介質和非導電的液體介質的限位檢測,常用于溢出或空轉保護系統。適合于各種工況。 |
■ 測量原理:
用于測量固體以及非導電的液體介質。探頭和容器形成個電容器的兩,當介質的物位變化時影響整體的電容,電容的變化由電子部件檢測到,并轉換成開關命令。安裝位置可以根據實際情況來確定。
■ 優勢:
- 探頭的測量范圍可達6m。
- 安裝位置可根據實際情況靈活變化。
- 安裝和維護都非常簡便。
■ 應用:
- 固體介質和非導電的液體介質的限位檢測,常用于溢出或空轉保護系統。適合于各種工況。
■ 主要性能參:
適用范圍 | 固體介質和非導電的液體介質 |
測量距離 | 6米 |
版本材料 | 部分絕緣桿(絕緣材料為聚四氟乙烯) |
工作環境溫度 | -50~200℃ |
工作環境壓力 | -1~64bar (-100~6400 kPa) |
VEGA原裝電容料位開關VEGACAP 62選型表
|
|
|
|
|
|
|
|
| 安全認證: |
| XX | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 無防爆要求 |
| XM | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 船用許可 |
| XA | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 溢出保護 |
| CX | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ATEX II 1G,1/2G, 2G Ex ia IIC T6 |
| CA | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ATEX II 1G,1/2G, 2G Ex ia IIC T6+溢出保護 |
| CM | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ATEX II 1G,1/2G, 2G Ex ia IIC T6+船用許可 |
| CK | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ATEX II 1G,1/2G, 2G Ex ia IIC T6+ ATEX II 1/2D,2D IP6X T |
| GX | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ATEX II 1/2D,2D IP6X T |
| │ |
|
|
|
|
|
|
| 版本/工作溫度: |
| │ | A | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 標準/-50~150℃ |
| │ | B | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 標準/-50~200℃ |
| │ | C | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 同軸套管PN1 316L/-50~150℃ |
| │ | D | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 同軸套管PN1 316L /-50~200℃ |
| │ | │ |
|
|
|
|
|
| 安裝連接/材料: |
| │ | │ | GA | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 螺口 G3/4 PN64 / 316L |
| │ | │ | NA | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 螺口 3/4NPT PN64 / 316L |
| │ | │ | GC | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 螺口 G1 PN64 / 316L |
| │ | │ | NC | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 螺口 1NPT PN64/316L |
| │ | │ | GD | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 螺口 G1½A PN64/316L |
| │ | │ | GS | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 螺口 G1½A PN64/Stahl |
| │ | │ | ND | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 螺口 1½NPT PN64/316L |
| │ | │ | EF | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 法蘭 DN50PN40 Form C, DIN2501 / 316L |
| │ | │ | KF | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 法蘭 DN80PN40 Form C, DIN2501 / 316L |
| │ | │ | MF | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 法蘭 DN100PN16 Form C, DIN2501 / 316L |
| │ | │ | HA | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 法蘭 2" 150lb RF, ANSI B16.5 / 316L |
| │ | │ | OA | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 法蘭 3" 150lb RF, ANSI B16.5 / 316L |
| │ | │ | SA | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 法蘭 4" 150lb RF, ANSI B16.5 / 316L |
| │ | │ | │ |
|
|
|
|
| 輸出接口: |
| │ | │ | │ | C | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 非接觸電子開關 20~253VAC/DC |
| │ | │ | │ | R | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | DPDT繼電器 20~72VDC/20~250VAC (3A) |
| │ | │ | │ | T | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 晶體管輸出 (NPN/PNP) 10~55VDC |
| │ | │ | │ | Z | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 二線輸出 VEGATOR (10~36 VDC) |
| │ | │ | │ | │ |
|
|
|
| 外殼/防護等: |
| │ | │ | │ | │ | K | ┄ | ┄ | ┄ | 塑料外殼 IP66/IP67 |
| │ | │ | │ | │ | A | ┄ | ┄ | ┄ | 鋁外殼 IP66/IP68(0.2bar) |
| │ | │ | │ | │ | 8 | ┄ | ┄ | ┄ | 銹鋼(電解拋光) 316L /IP66/IP68(0.2bar) |
| │ | │ | │ | │ | │ |
|
|
| 連接電纜/電纜密封蓋/連接插頭: |
| │ | │ | │ | │ | │ | M | ┄ | ┄ | M20x1.5 /有/無 |
| │ | │ | │ | │ | │ | N | ┄ | ┄ | 1/2NPT /無/無 |
| │ | │ | │ | │ | │ | │ |
|
| 附加設備: |
| │ | │ | │ | │ | │ | │ | X | ┄ | 無 |
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
|
|
CP62. | ## | # | ## | # | # | # | # |
| :選定型號 |