更新時間:2018-07-15
VEGA原裝導波雷達液位計VEGAFLEX81適用于任何類型的液體物位測量。即使在粉塵、煙霧、噪音、蒸汽很強烈的環境下,測量精度也受到影響。介質密度的變化、介質顆粒大小的變化、甚液化都會影響測量精度。VEGAFLEX81是的各種液位和界面測量經濟的解決方案。
VEGA原裝導波雷達液位計VEGAFLEX81 優勢
- 引導式的調試確保了設置簡單省時可靠。
- 設備的綜合診斷能力,確保了免維護的操作,因此設備的廣泛的適用性。
- 長度可以根據實際情況選擇,具有很強的靈活性。
- 安裝和維護都非常簡便。
■ 應用
VEGAFLEX81適用于任何類型的液體物位測量。即使在粉塵、煙霧、噪音、蒸汽很強烈的環境下,測量精度也受到影響。介質密度的變化、介質顆粒大小的變化、甚液化都會影響測量精度。VEGAFLEX81是的各種液位和界面測量經濟的解決方案。
VEGA原裝導波雷達液位計VEGAFLEX81 主要性能參
適用范圍 | 液體 |
測量距離 | 纜式(Ф2 mm,Ф4 mm)量程75米 棒式(Ф8 mm量程6米,Ф12 mm量程4米) 同軸套管(Ф21.3 mm,Ф42.2mm)量程6米 |
測量精度 | ±2毫米 |
工作環境溫度 | -40~200℃ |
工作環境壓力 | -1~40bar (-100~4000 KPa) |
選型表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 認證指令/范圍: |
| A | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ATEX / Europe |
| I | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | IEC / World-wide |
| │ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 安全認證: |
| │ | X | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 無防爆要求 |
| │ | M | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 船用許可(GL;LRS;ABS) |
| │ | C | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ATEX II 1G, 1/2G, 2G Ex ia IIC T6 |
| │ | D | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ATEX II 1/2G, 2G Ex d ia IIC T6 |
| │ | E | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ATEX II 1/2G, 2G Ex d IIC T6 |
| │ | R | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ATEX II 1D, 1/2D, 2D IP6x T |
| │ | C | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | IEC Ex ia IIC T6 |
| │ | D | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | IEC Ex d ia IIC T6 |
| │ | E | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | IEC Ex d IIC T6 |
| │ | R | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | IEC IP6x T tD |
| │ | │ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 版本/材料: |
| │ | │ | B | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 鋼纜ø2mm帶重錘/ 316 |
| │ | │ | A | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 鋼纜ø4mm帶重錘/316 |
| │ | │ | E | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 棒式ø8mm /316L |
| │ | │ | F | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 棒式ø12mm /316L |
| │ | │ | L | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 同軸帶孔套管ø21.3mm /316L |
| │ | │ | P | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 同軸帶孔套管ø42.2mm /316L |
| │ | │ | │ |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 安裝連接/材料: |
| │ | │ | │ | TA | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 螺紋G¾ (DIN 3852-A) PN6 / 316L |
| │ | │ | │ | TS | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 螺紋 ¾NPT (ASME B1.20.1) PN6 / 316L |
| │ | │ | │ | TB | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 螺紋 G¾ (DIN 3852-A) PN40 / 316L |
| │ | │ | │ | TC | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 螺紋 G¾ (DIN 3852-A) PN40 / 2.4602(C22) |
| │ | │ | │ | TI | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 螺紋 G1½ (DIN 3852-A) PN40 / 316L |
| │ | │ | │ | DA | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 法蘭DN25PN40 Form C, DIN2501 / 316L |
| │ | │ | │ | DD | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 法蘭DN50PN40 Form C, DIN2501 / 316L |
| │ | │ | │ | DF | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 法蘭DN80PN40 Form C, DIN2501 / 316L |
| │ | │ | │ | AK | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 法蘭1" 150lb RF, ANSI B16.5 / 316L |
| │ | │ | │ | AB | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 法蘭2" 150lb RF, ANSI B16.5 / 316L |
| │ | │ | │ | │ |
|
|
|
|
|
|
|
| 密封件/第二道防護/過程溫度: |
| │ | │ | │ | │ | A | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | FKM (SHS FPM 70C3 GLT) /無/ -40...80°C |
| │ | │ | │ | │ | F | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | FKM (SHS FPM 70C3 GLT) /無/ -40...150°C |
| │ | │ | │ | │ | L | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | FFKM (Kalrez 6375) /安裝 / -20...200°C |
| │ | │ | │ | │ | H | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | EPDM (A+P 75.5/KW75F) /無/ -40...150°C |
| │ | │ | │ | │ | J | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | w. borosilicate glass leadthrough /安裝/ -60...150°C |
| │ | │ | │ | │ | │ |
|
|
|
|
|
|
| 輸出接口: |
| │ | │ | │ | │ | │ | H | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 二線制4...20mA/HART® |
| │ | │ | │ | │ | │ | A | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 二線制4...20mA/HART® with SIL qualification |
| │ | │ | │ | │ | │ | B | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 四線制4...20mA/HART®; 90...253V AC; 50/60Hz |
| │ | │ | │ | │ | │ | I | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 四線制4...20mA/HART®; 9.6...48V DC; 20...42V AC |
| │ | │ | │ | │ | │ | P | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | Profibus PA |
| │ | │ | │ | │ | │ | F | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | Foundation Fieldbus |
| │ | │ | │ | │ | │ | │ |
|
|
|
|
|
| 附加設備: |
| │ | │ | │ | │ | │ | │ | X | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 無 |
| │ | │ | │ | │ | │ | │ | F | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | PLICSCOMBILE |
| │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ |
|
|
|
|
| 外殼/防護等: |
| │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | K | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 塑料外殼 / IP66/IP67 |
| │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | A | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 鋁外殼 / IP66/IP68 (0.2 bar) |
| │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | D | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 鋁殼雙室 / IP66/IP68 (0.2 bar) |
| │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | 8 | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 銹鋼(電解拋光) 316L / IP66/IP68 (0.2 bar) |
| │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | W | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 銹鋼雙室 / IP66/IP68 (0.2 bar) |
| │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | R | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 塑料雙室 / IP66/IP67 (0.2 bar) |
| │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ |
|
|
|
| 連接電纜/連接方式: |
| │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | M | ┄ | ┄ | ┄ | M20x1.5 / Cable gland PA black |
| │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | N | ┄ | ┄ | ┄ | ½NPT / Blind stopper |
| │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ |
|
|
| 顯示調試模塊(PLICSCOM): |
| │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | X | ┄ | ┄ | 無 |
| │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | A | ┄ | ┄ | 頂部安裝 |
| │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ |
|
| 證書: |
| │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | M | ┄ | 有(e.g. FDA; EN 10204-3.1; NACE) |
| │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | X | ┄ | 無 |
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
|
|
FX81. | # | # | # | # # | # | # | # | # | # | # | # |
| :選定型號 |