更新時間:2018-07-15
VEGA原裝導波雷達液位計VEGAFLEX 61在粉塵、煙霧、噪音、蒸汽很強烈的環(huán)境下,測量精度也受到影響。介質密度的變化、介質顆粒大小的變化、甚液化都會影響測量精度。當砂礫層由干燥變?yōu)槌睗褚矔绊憸y量。
VEGA原裝導波雷達液位計VEGAFLEX 61產(chǎn)品特點
對于粉塵、蒸汽及介質密度變化敏感
即使在粉塵、煙霧、噪音、蒸汽很強烈的環(huán)境下,測量精度也受到影響。介質密度的變化、介質顆粒大小的變化、甚液化都會影響測量精度。當砂礫層由干燥變?yōu)槌睗褚矔绊憸y量。
■ 受粘附介質影響
在測量探頭或容器壁上的粘附介質會影響測量結果。
■ 安裝調試方便
如果采用同軸套管式的VEGAFLEX導波雷達液位儀/料位儀/物位儀,測量*受容器內安裝物的影響,比如:加熱管或支撐物等。需要特殊調試。
VEGA原裝導波雷達液位計VEGAFLEX 61主要性能參
適用范圍 | 液體或較輕的固體介質 |
測量距離 | 棒式(Ф6 mm)4米、 纜式(Ф4 mm)32米 |
測量精度 | ±5毫米 |
工作環(huán)境溫度 | -40~150℃ |
工作環(huán)境壓力 | -1~40bar (-100~4000 KPa) |
選型表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 安全認證: |
| XX | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 無防爆要求 |
| XM | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 船用許可 |
| CX | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ATEX II 1G, 1/2G, 2G EEx ia IIC T6 |
| CA | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ATEX II 1G, 1/2G, 2G EEx ia IIC T6 + WHG |
| CM | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ATEX II 1G, 1/2G, 2G EEx ia IIC T6 + 船用許可 |
| DX | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ATEX II 1/2G, 2G EEx d ia IIC T6 |
| GX | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ATEX II 1/2 D, 2D IP6X T |
| │ |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 版本/材料: |
| │ | A | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 可更換檢測纜 ø4mm(帶重錘)/ 316 |
| │ | C | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 可更換檢測桿 ø6mm / 316L |
| │ | │ |
|
|
|
|
|
|
|
| 安裝連接/材料: |
| │ | │ | GB | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 螺口 G3/4A PN40 / 316L |
| │ | │ | NB | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 螺口 3/4NPT PN40 / 316L |
| │ | │ | GC | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 螺口 G1A PN40 / 316L |
| │ | │ | NC | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 螺口 1NPT PN40 / 316L |
| │ | │ | GD | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 螺口 G1 1/2 PN40 / 316L |
| │ | │ | ND | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 螺口 1 1/2NPT PN40 / 316L |
| │ | │ | FA | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 法蘭 DN25PN40 Form C, DIN2501 / 316L |
| │ | │ | FB | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 法蘭 DN40PN40 Form C, DIN2501 / 316L |
| │ | │ | FC | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 法蘭 DN50PN40 Form C, DIN2501 / 316L |
| │ | │ | FD | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 法蘭 DN80PN40 Form C, DIN2501 / 316L |
| │ | │ | AA | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 法蘭 1" 150lb RF, ANSI B16.5 / 316L |
| │ | │ | AE | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 法蘭 2" 150lb RF, ANSI B16.5 / 316L |
| │ | │ | AI | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 法蘭 3" 150lb RF, ANSI B16.5 / 316L |
| │ | │ | │ |
|
|
|
|
|
|
| 密封/工作溫度: |
| │ | │ | │ | 1 | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | FKM (Viton) / -30~150°C |
| │ | │ | │ | 2 | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | Kalrez 6375 / -20~150°C |
| │ | │ | │ | 3 | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | EPDM / -40~150°C |
| │ | │ | │ | │ |
|
|
|
|
|
| 輸出接口: |
| │ | │ | │ | │ | H | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 二線制,4~20mA/HART |
| │ | │ | │ | │ | V | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 四線制,4~20mA/HART |
| │ | │ | │ | │ | P | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | Profibus PA |
| │ | │ | │ | │ | F | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | Foundation Fieldbus |
| │ | │ | │ | │ | │ |
|
|
|
|
| 外殼/防護等: |
| │ | │ | │ | │ | │ | K | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 塑料外殼 / IP66/IP67 |
| │ | │ | │ | │ | │ | A | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 鋁外殼 / IP66/IP68 (0.2 bar) |
| │ | │ | │ | │ | │ | D | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | 鋁殼雙室 / IP66/IP68 (0.2 bar) |
| │ | │ | │ | │ | │ | 8 | ┄ | ┄ | ┄ | ┄ | StSt (電解拋光) 316L / IP66/IP68 (0.2 bar) |
| │ | │ | │ | │ | │ | │ |
|
|
|
| 連接電纜/電纜密封蓋/連接插頭: |
| │ | │ | │ | │ | │ | │ | M | ┄ | ┄ | ┄ | M20x1.5 /有/無 |
| │ | │ | │ | │ | │ | │ | N | ┄ | ┄ | ┄ | 1/2NPT /無/無 |
| │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ |
|
|
| 顯示調試模塊(PLICSCOM): |
| │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | X | ┄ | ┄ | 無 |
| │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | A | ┄ | ┄ | 頂部安裝 |
| │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ |
|
| 附加設備: |
| │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | │ | X | ┄ | 無 |
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
|
|
FX61. | ## | # | ## | # | # | # | # | # | # |
| :選定型號 |